CFE Home
자유기업원 하이 카지노
자유기업원 하이 카지노 자유기업원 런던 카지노기고 자유기업원 해외하이 카지노 다 파벳 카지노기업원 다 파벳 카지노발언대 자유기업원 밀리언 카지노(Zitelmann) 칼럼 자유기업원 홀콤(Holcombe) 밀리언 카지노 사설 카지노 자유기업원 리포트 밀리언 카지노 이슈와 자유 자유기업원 런던 카지노법안리뷰 카지노 추천 카드뉴스 런던 카지노 언론 속 CFE 카지노 추천 논평
밀리언 카지노 세미나
밀리언 카지노 세미나 런던 카지노 행사
자유기업원 하이 카지노
자유기업원 하이 카지노 자유기업원 세븐 카지노 자유기업원 법사설 카지노연구회 카지노 추천기업원 아고라이코노미카 다낭 크라운 카지노기업원 미래노동개혁포럼 노구라 카지노:문화노구라 카지노포럼 자유기업원 하노이 카지노동아리 카지노 사이트 학술연구지원사업 노구라 카지노 인턴십
자유기업원 시장다낭 크라운 카지노칼럼
자유기업원 시장다낭 크라운 밀리언 카지노기업원 독서대회
자유기업원 런던 카지노
자유기업원 런던 카지노 다 파벳 카지노기업원 강좌
세븐 카지노 자유기업원 판매도서
세븐 카지노 자유기업원 판매도서 사설 카지노기업원 사설 카지노주의 사설 카지노기업원 추천도서
하노이 카지노기업원 설립취지
하노이 카지노기업원 설립취지 밀리언 카지노 인사말 밀리언 카지노 조직도 자유기업원 카지노 추천 런던 카지노기업원 CI소개 카지노 추천기업원 오시는길 밀리언 카지노 공지사항 카지노 추천 보도자료 세븐 카지노 이제 기부로 행동할 때입니다. Memorial Hall
밀리언 카지노기업원 사이트맵
밀리언 카지노기업원 사이트맵 하이 카지노 검색
세븐 카지노

후원 방법

※ 모든 후원은 회원으로 가입 후 진행됩니다. 후원시 입력하신 정보는 회원으로 자동 등록 됩니다.
회원에게는 세븐 카지노 발간 도서 제공 및 행사에 사전 초대 됩니다.

세븐 카지노 후원 계좌번호

후원방법 은행명 계좌번호 예금주명
정기후원 계좌 국민은행 975301-01-000951 (재)세븐 카지노
일시후원 계좌 국민은행 827-01-0333-103 (재)세븐 카지노

후원 회원 혜택

세븐 카지노 내역 및 공시서류

2024년 : 34,350,000원

1. 세븐 카지노의 수입,지출 명세 (단위: 원)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2024년07월 310,000 600,000 660,000
2024년01월 10,330,000 900,000 9,430,000 2024년08월 300,000 600,000 360,000
2024년02월 320,000 2,400,000 7,350,000 2024년09월 190,000 500,000 50,000
2024년03월 340,000 3,400,000 4,290,000 2024년10월 410,000 300,000 160,000
2024년04월 10,210,000 8,200,000 6,300,000 2024년11월 11,000,000 3,900,000 7,260,000
2024년05월 440,000 4,800,000 1,940,000 2024년12월 190,000 7,450,000 -
2024년06월 310,000 1,300,000 950,000 합계 34,350,000 34,350,000 -
2. 기부금 지출 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 간담회 3건 900,000 - 9,430,000
2월 연구회/캠페인 13건 2,400,000 - 7,350,000
3월 연구회/토론회 19건 3,400,000 - 4,290,000
4월 연구회/포럼 9건 8,200,000 - 6,300,000
5월 연구회/세미나 20건 4,800,000 - 1,940,000
6월 연구회 9건 1,300,000 - 950,000
7월 연구회 4건 600,000 - 660,000
8월 캠페인 3건 600,000 - 360,000
9월 연구회 3건 500,000 - 50,000
10월 연구회 1건 300,000 - 160,000
11월 연구회/세미나 14건 3,900,000 - 7,260,000
12월 포럼/영상강좌/칼럼/세미나 10건 7,450,000 - -

2023년 : 34,350,000원

1. 세븐 카지노의 수입,지출 명세 (단위: 원)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2023년07월 310,000 600,000 660,000
2023년01월 10,330,000 900,000 9,430,000 2023년08월 300,000 600,000 360,000
2023년02월 320,000 2,400,000 7,350,000 2023년09월 190,000 500,000 50,000
2023년03월 340,000 3,400,000 4,290,000 2023년10월 410,000 300,000 160,000
2023년04월 10,210,000 8,200,000 6,300,000 2023년11월 11,000,000 3,900,000 7,260,000
2023년05월 440,000 4,800,000 1,940,000 2023년12월 190,000 7,450,000 -
2023년06월 310,000 1,300,000 950,000 합계 34,350,000 34,350,000 -
2. 기부금 지출 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 간담회 3건 900,000 - 9,430,000
2월 연구회/캠페인 13건 2,400,000 - 7,350,000
3월 연구회/토론회 19건 3,400,000 - 4,290,000
4월 연구회/포럼 9건 8,200,000 - 6,300,000
5월 연구회/세미나 20건 4,800,000 - 1,940,000
6월 연구회 9건 1,300,000 - 950,000
7월 연구회 4건 600,000 - 660,000
8월 캠페인 3건 600,000 - 360,000
9월 연구회 3건 500,000 - 50,000
10월 연구회 1건 300,000 - 160,000
11월 연구회/세미나 14건 3,900,000 - 7,260,000
12월 포럼/영상강좌/칼럼/세미나 10건 7,450,000 - -

2022년 : 45,170,000원

1. 기부금의 수입,지출 명세(단위: 원)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2022년07월 230,000 3,370,000 7,070,000
2022년01월 250,000 200,000 50,000 2022년08월 300,000 5,300,000 2,070,000
2022년02월 260,000 300,000 10,000 2022년09월 240,000 2,000,000 310,000
2022년03월 10,240,000 2,500,000 7,750,000 2022년10월 240,000 400,000 150,000
2022년04월 210,000 7,440,000 520,000 2022년11월 10,340,000 3,430,000 7,060,000
2022년05월 12,230,000 1,120,000 11,630,000 2022년12월 10,340,000 17,400,000 -
2022년06월 290,000 1,710,000 10,210,000 합계 45,170,000 45,170,000 -
2. 기부금 지출 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 세미나 2건 200,000 - 50,000
2월 연구회 3건 300,000 - 10,000
3월 세미나/연구회 10건 2,500,000 - 7,750,000
4월 세미나/연구회 22건 7,440,000 - 520,000
5월 연구회/칼럼/원고/번역 10건 1,120,000 - 11,630,000
6월 연구회/원고 9건 1,710,000 - 10,210,000
7월 연구회/세미나/칼럼 22건 3,370,000 - 7,070,000
8월 세미나/연구회/칼럼/번역 26건 5,300,000 - 2,070,000
9월 세미나/연구회/칼럼 11건 2,000,000 - 310,000
10월 연구회/원고 3건 400,000 - 150,000
11월 세미나/영상 강좌/원고 16건 3,430,000 - 7,060,000
12월 연구회/칼럼/물품 후원 202건 7,400,000 10,000,000 -

2021년 : 3,791,000원

1. 기부금의 수입,지출 명세(단위: 원)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2021년07월 270,000 270,000 11,000
2021년01월 565,000 560,000 5,000 2021년08월 300,000 300,000 11,000
2021년02월 305,000 280,000 30,000 2021년09월 280,000 240,000 51,000
2021년03월 371,000 400,000 1,000 2021년10월 280,000 300,000 31,000
2021년04월 290,000 290,000 1,000 2021년11월 300,000 321,000 10,000
2021년05월 290,000 250,000 41,000 2021년12월 270,000 280,000 -
2021년06월 270,000 300,000 11,000 합계 3,791,000 3,791,000 -
2. 기부금 지출 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 세미나/원고 4건 560,000 - 5,000
2월 칼럼/번역/원고 9건 280,000 - 30,000
3월 연구회 2건 400,000 - 1,000
4월 연구회/영상강좌 3건 290,000 - 1,000
5월 번역/원고/칼럼 6건 250,000 - 41,000
6월 세미나 2건 300,000 - 11,000
7월 번역/영상강좌 5건 270,000 - 11,000
8월 번역/원고 4건 300,000 - 11,000
9월 세미나 2건 240,000 - 51,000
10월 연구회 3건 300,000 - 31,000
11월 세미나/영상강좌 4건 321,000 - 10,000
12월 연구회/세미나 3건 280,000 - -

2020년 : 17,410,000원

1. 기부금의 수입,지출 명세(단위: 원)
월별 수입 지출 잔액 월별 수입 지출 잔액
전기이월 - - - 2020년 07월 10,350,000 4,040,000 6,320,000
2020년 01월 420,000 420,000 - 2020년 08월 380,000 2,390,000 4,310,000
2020년 02월 460,000 440,000 20,000 2020년 09월 405,000 4,680,000 35,000
2020년 03월 415,000 400,000 35,000 2020년 10월 375,000 400,000 10,000
2020년 04월 435,000 470,000 - 2020년 11월 425,000 420,000 15,000
2020년 05월 380,000 300,000 80,000 2020년 12월 385,000 400,000 -
2020년 06월 2,980,000 3,050,000 10,000 합계 17,410,000 17,410,000 -
2. 기부금 지출 명세서
지출월 지출목적 지출액 물품 합계
1월 칼럼/번역/원고 9건 420,000 - 0
2월 번역/원고/영상강좌 11건 440,000 - 20,000
3월 칼럼/원고/번역 8건 400,000 - 35,000
4월 원고/번역/영상강좌 10건 470,000 - 0
5월 세미나 3건 300,000 - 80,000
6월 연구회/세미나/영상강좌 25건 3,050,000 - 10,000
7월 세미나/연구회/영상강좌 38건 4,040,000 - 6,320,000
8월 세미나/칼럼/원고 24건 2,390,000 - 4,310,000
9월 세미나/연구회/영상강좌 30건 4,680,000 - 35,000
10월 세미나/연구회 3건 400,000 - 10,000
11월 칼럼/원고/번역 6건 420,000 - 15,000
12월 연구회/영상강좌 4건 400,000 - 0
문의 김현아 연구원 기획재정부
02) 3774-5008 kha@cfe.org